公司名稱:湖北西電長開電氣有限公司
地址:宜昌市沿江大道特168-7號
辦公電話:0717-6217887
傳真:0717-6598887
郵箱:3403303106@qq.com
西電長開XDCKSG系列低壓串聯電抗器
特點:
●采用優質銅導線 ●性能優良的電工硅鋼片
●獨特的結構設計 ●產品性能穩定
●使用壽命長 ●過電流能力強
●極低的損耗 ●IEC國際標準
技術參數
電壓范圍:220~1000V 額定頻率:50/60Hz
額定電抗率:7%,14% 電抗偏差:±5%
環境溫度:-40℃~60℃ 溫度等級:F級
額定損耗:小于0.5% 安裝方式:戶內
產品型號:
低壓串聯電抗器訂貨信息
系列 | 電壓(V) | 匹配容量(kvar) | 電抗率(%) | 其他 |
XD-CKSG | 480 525 690 1000 | 10 15 20 30 40 50 60 70 80 100 | 7 14 |
|
型號 | 電抗率 | 匹配容量 | 額定電流 | 額定電感 | 外形尺寸 | 備注 | ||
W(mm) | H(mm) | D(mm) | Remark | |||||
XD-CKSG系列串聯電抗器 7% | ||||||||
XD-CKSG0.48-0.7-7% | 7 | 10 | 12 | 5.134 | 245 | 190 | 190 |
|
XD-CKSG0.48-1.05-7% | 7 | 15 | 18 | 3.422 | 245 | 190 | 190 |
|
XD-CKSG0.48-1.4-7% | 7 | 20 | 24 | 2.567 | 285 | 215 | 190 |
|
XD-CKSG0.48-2.1-7% | 7 | 30 | 36 | 1.711 | 285 | 215 | 190 |
|
XD-CKSG0.48-2.8-7% | 7 | 40 | 48 | 1.283 | 300 | 245 | 210 |
|
XD-CKSG0.48-3.5-7% | 7 | 50 | 60 | 1.027 | 300 | 245 | 210 |
|
XD-CKSG0.48-4.2-7% | 7 | 60 | 72 | 0.856 | 300 | 245 | 210 |
|
XD-CKSG0.48-5.6-7% | 7 | 80 | 96 | 0.642 | 320 | 300 | 210 |
|
XD-CKSG0.48-7-7% | 7 | 100 | 120 | 0.513 | 320 | 300 | 210 |
|
XD-CKSG系列串聯電抗器 14% | ||||||||
XD-CKSG0.525-0.7-14% | 14 | 10 | 11 | 12.283 | 285 | 215 | 190 |
|
XD-CKSG0.525-1.05-14% | 14 | 15 | 16 | 8.189 | 285 | 215 | 190 |
|
XD-CKSG0.525-1.4-14% | 14 | 20 | 22 | 6.141 | 300 | 245 | 210 |
|
XD-CKSG0.525-2.1-14% | 14 | 30 | 33 | 4.094 | 300 | 245 | 210 |
|
XD-CKSG0.525-2.8-14% | 14 | 40 | 44 | 3.071 | 320 | 285 | 210 |
|
XD-CKSG0.525-3.5-14% | 14 | 50 | 55 | 2.457 | 320 | 285 | 210 |
|
XD-CKSG0.525-4.2-14% | 14 | 60 | 66 | 2.047 | 350 | 320 | 230 |
|
XD-CKSG0.525-5.6-14% | 14 | 80 | 88 | 1.535 | 350 | 320 | 230 |
|
下一篇:沒有了
上一篇:抗晃電控制器